<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>360度パノラマ写真がサイトへ埋め込み可能になった「360Cities」 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://web-marketing.zako.org/web-service/360%e5%ba%a6%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%9f%8b%e3%82%81%e8%be%bc%e3%81%bf.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-marketing.zako.org/web-service/360%e5%ba%a6%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%9f%8b%e3%82%81%e8%be%bc%e3%81%bf.html</link>
	<description>WEBマーケティング ブログは、WEB担当者やWEBが大好きな方々へ、旬な海外の情報を中心に消費者の立場から情報発信をするブログです。日々の「これはおもしろい。」をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 12:23:14 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>地底の千葉県 ─ 東京駅の地下に拡がる千葉県地図の秘密, The Past Is the Future, and the Future Is Now: Eternal Japan 過ぎ去りしものは未だ来ぬ時空と同化し、そして現在に姿を写.. - hΛlの女好き日記(200 より</title>
		<link>http://web-marketing.zako.org/web-service/360%e5%ba%a6%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ab%e5%9f%8b%e3%82%81%e8%be%bc%e3%81%bf.html/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>地底の千葉県 ─ 東京駅の地下に拡がる千葉県地図の秘密, The Past Is the Future, and the Future Is Now: Eternal Japan 過ぎ去りしものは未だ来ぬ時空と同化し、そして現在に姿を写.. - hΛlの女好き日記(200</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-marketing.zako.org/?p=1640#comment-120</guid>
		<description>[...] こちらはパノラマ写真共有サイト、360cities.netを利用したパノラマフラッシュ。サービス自体は GoogleEarth にも採用されて知る人ぞ知るだったらしいけど、今年の2月からは公開されているパノラマの埋め込みも可能になったらしい(「360度パノラマ写真がサイトへ埋め込み可能になった「360Cities」 - WEBマー</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] こちらはパノラマ写真共有サイト、360cities.netを利用したパノラマフラッシュ。サービス自体は GoogleEarth にも採用されて知る人ぞ知るだったらしいけど、今年の2月からは公開されているパノラマの埋め込みも可能になったらしい(「360度パノラマ写真がサイトへ埋め込み可能になった「360Cities」 &#8211; WEBマー</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
