無料ネットショップ作成/運営サービスを比較
ネットショップのASPサービスには、大きく分けて2種類のものがあります。
- 月額でサイト運営ツールに支払いをし、なおかつ決済ごとに手数料が課金されるもの
- 月額は無料で、決済ごとに手数料が課金されるもの
ここでは無料で始められるので、初期コストがかかず少ないリスクでネットショップを開設できる、「月額は無料で、決済ごとに手数料が課金されるもの」を比較します。
月額無料のネットショップASPを比較
月額無料なので、初期投資をかけずにネットショップを開設できるサービスを比較します。
オススメしたいサービスは2つあります。
ひとつめは、BASE、そしてふたつめはSTORES.jpです。
それぞれの選定ポイント
サービス比較表
サービス名 | BASE | Stores.jp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お金周り | ||||||
初期費用 | 無料 | 無料 | ||||
月額 | 無料 | 無料 | ||||
決済手数料 | 購入された代金の3.6%+40円 (クレジットカード決済のみ) | 購入された代金の5% | ||||
売上引き出し 事務手数料 | 2万円以上:無料 2万円未満:500円 | 0円 | ||||
売上振込手数料 | ◆三井住友銀行 同一店:0円 本支店:105円 ◆三井住友銀行以外 3万円未満:210円 3万円以上:420円 | 250円 | ||||
販売種類 | ||||||
ダウンロード販売 | ○ | ○ | ||||
海外販売 | × | 英語 | ||||
基本部分 | ||||||
登録商品数 | 無制限 (変更の可能性あり) | 5つまで (有料版は無制限) | ||||
独自ドメイン | ○ | ○ | ||||
独自ドメイン購入方法 | 他社で購入 お持ちのドメインのサブドメインで運用可能 | Stores.jpで購入 950円/年初年度無料 | ||||
スマホ対応 | ○ | ○ | ||||
ショップ管理アプリ | ○ iPhoneアプリ | × | ||||
ショップデザインの数 | 9種類のレイアウト 122種類の背景画像 | 8種類のレイアウト 30種類の背景画像 | ||||
気の利いた機能・サービス | ||||||
他サイトに埋込み | ○ | △ エキサイトブログのみ | ||||
商品撮影代行 | × | ○ 商品の往復送料のみ | ||||
ライティング代行 | × | ○ 無料(1ヶ月に1回) | ||||
梱包キット | ○ 無料 | ○ 無料 | ||||
ストアロゴ作成代行 | × | ○ 無料(3ヶ月に1回) | ||||
ストアカード作成代行 | × | ○ 無料(送料も無料) | ||||
決済方法 | ||||||
クレジットカード | ○ | ○ | ||||
銀行振込 | ○ | ○ | ||||
代引き | ◎ | ○ | ||||
NP後払い | × | × | ||||
コンビニ払い | × | × | ||||
在庫管理系 | ||||||
商品保管 | 5,000円/月 | 無料 | ||||
配送代行 | 梱包等配送作業+送料:530円〜/個 | 梱包・発送手数料(梱包資材含む)+送料:950円~/個 | ||||
マーケ系 | ||||||
メルマガ | × | △ 有料版のみ (有料版:980円/月) | ||||
クーポン | × 開発中 | △ 有料版のみ (有料版:980円/月) | ||||
SEO設定 | メタキーワード/説明文 | × | ||||
アクセス解析 | ○ | △ 有料版のみ (有料版:980円/月) | ||||
お申し込みはこちら | ||||||
お申し込みはこちら | ||||||
サービス名 | BASE | Stores.jp |
※2013/07/08時点での比較データです。これらのサービスは日々新たなチャレンジをおこなっており、素晴らしいスピードで改善されていきます。更新が間に合わない場合があることをあらかじめご了承ください。
売上の受け取り金額シミュレーション(単位:円)
※1ヶ月で以下の個数が売れた場合の手元に入るお金の試算です。
サービス名 | BASE | Stores.jp |
---|---|---|
倉庫、配送代行なしの場合 | ||
1,000円の商品が 10個売れた場合 | 8,740 | 9,250 |
1,000円の商品が 100個売れた場合 | 92,400 | 94,750 |
10,000円の商品が 10個売れた場合 | 96,000 | 94,750 |
10,000円の商品が 100個売れた場合 | 960,000 | 949,750 |
倉庫、梱包・配送代行ありの場合(送料500円を顧客からいただくとする) | ||
1,000円の商品が 10個売れた場合 | 3,440 | 4,750 |
1,000円の商品が 100個売れた場合 | 84,400 | 49,750 |
10,000円の商品が 10個売れた場合 | 90,700 | 90,250 |
10,000円の商品が 100個売れた場合 | 952,000 | 904,750 |
結論
- 配送は自分でおこない、商品の単価が低い(2,860円以下)場合にはStores.jpがオススメ
- 配送は自分でおこない、高額商品(2,860円以上)を売る場合はBASEがオススメ
- 倉庫を借りて梱包/配送も代行して欲しい場合はBASEがオススメ